BẢNG GIÁ DỊCH VỤ YO'S DENTAL – TỔNG HỢP
Răng sứ
Dịch vụ | Loại | Đơn giá | Bảo hành |
---|---|---|---|
Răng sứ | PC | 1.000.000 đ | 2 năm |
Răng sứ | Titan | 1.500.000 đ | 4 năm |
Răng sứ | Emax | 3.200.000 đ | 7 năm |
Răng sứ | Zirconia | 3.500.000 đ | 8 năm |
Răng sứ | Cercon | 4.000.000 đ | 9 năm |
Răng sứ | Cercon Vita | 5.000.000 đ | 10 năm |
Răng sứ | Veneer | 5.000.000 đ | 7 năm |
Răng sứ | Kim loại quý, Lava | 8.000.000 đ | 15 năm |
Răng sứ | Orodent Bleach | 12.000.000 đ | 20 năm |
Onlay/Inlay/Overlay | 3.000.000 đ | 5 năm |
Hàm tháo lắp
Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
---|---|---|
Răng tháo lắp | 400.000 đ – 800.000 đ | Răng |
Hàm khung titan | 1.500.000 đ – 2.000.000 đ | Hàm |
Hàm khung dẻo | 1.000.000 đ | Hàm |
Lưới Đức vàng | 500.000 đ | Hàm |
Điều trị tuỷ
Dịch vụ | Đơn Giá |
---|---|
Răng 1-3 | 800.000 đ |
Răng 4-5 | 1.000.000 đ |
Răng 6-7 | 1.500.000 – 2.000.000 đ |
Điều trị lại / điều trị bằng máy | + 500.000 đ |
Chỉnh nha
Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
---|---|---|
Mắc cài kim loại | 30 – 45 triệu | 2 hàm |
Mắc cài sứ | 55 – 70 triệu | 2 hàm |
Invisalign | 80 – 120 triệu | |
Ép máng | 500.000 đ - Niềng răng tại nha khoa | |
Ép máng | 700.000 đ - Niềng răng ở nha khoa khác |
Implant (Bao gồm Abutment)
Dịch vụ | Đơn giá | Bảo hành |
---|---|---|
Dentium Hàn Quốc | 16 triệu | 15 năm |
Tekka Pháp | 20 triệu | Trọn đời |
JD Evolution | 25 triệu | Trọn đời |
Straumann Thụy Sĩ | 30 triệu | Trọn đời |
Nobel Mỹ | 30 triệu | Trọn đời |
Sứ trên Implant
Dịch vụ | Đơn giá |
---|---|
Kim loại | 2.500.000 đ |
Toàn sứ | 5.000.000 đ |
Ghép xương
Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
---|---|---|
Ghép xương | 5.000.000 – 12.000.000 đ | Răng |
Tiểu phẫu
Dịch vụ | Đơn giá |
---|---|
Nhổ răng thường | 300.000 đ – 500.000 đ |
Nhổ chân răng | 200.000 đ |
Cắt nướu | 200.000 đ |
Răng mọc lệch | 1.000.000 đ – 2.000.000 đ |
Nhổ răng 8 | |
Hàm trên mọc thẳng | 1.000.000 đ |
Hàm trên mọc ngầm | 1.500.000 đ |
Hàm dưới mọc thẳng trên nướu | 500.000 đ |
Hàm dưới mọc thẳng dưới nướu | 1.000.000 đ |
Hàm dưới mọc thẳng dưới xương | 1.500.000 đ |
Hàm dưới mọc nghiêng 45 độ trên xương | 1.500.000 đ |
Hàm dưới mọc nghiêng 45 độ dưới xương | 2.000.000 đ |
Hàm dưới mọc nghiêng 90 độ trên xương | 2.500.000 đ |
Hàm dưới mọc nghiêng 90 độ dưới xương | 5.000.000 đ |
Cắt lợi trùm | 1.000.000 đ |
Cắt nướu kéo dài thân răng | 1.000.000 đ |
Cắt chop/nạo nang | 2.500.000 đ - 5.000.000 đ |
Răng trẻ em
Dịch vụ | Đơn giá |
---|---|
Nhổ răng | 50.000 đ – 100.000 đ |
Điều trị tủy (răng sữa) | 300.000 đ – 500.000 đ |
Dịch vụ khác
Dịch vụ | Đơn giá |
---|---|
Trám răng | 150.000 đ – 200.000 đ |
Cạo vôi răng | 150.000 đ – 200.000 đ |
Tẩy trắng răng | 1.500.000 đ – 2.000.000 đ |
Gắn đá | 200.000 đ |
Đặt lịch sớm với bác sĩ giỏi Nhận ngay gói khám miễn phí
Liên hệ 24/7